系列 | f6系列-公制法蘭軸承 | |||
型號(hào) | f603zz/rs/rz/開(kāi)式微型法蘭軸承 | |||
內(nèi)徑(mm) | 3 | |||
外徑(mm) | 9 | |||
法蘭外徑(mm) | OPEN | 10.5 | ||
zz | 10.5 | |||
寬度(mm) | OPEN | 3 | ||
zz | 5 | |||
法蘭寬度(mm) | OPEN | 0.7 | ||
zz | - | |||
油脂率 | 25%~30% | |||
* 本表格數(shù)據(jù)僅供參考,選擇時(shí)請(qǐng)向大華軸承咨詢 |
密封方式 | 開(kāi)式、金屬密封、橡膠密封 | |||
軸承材料 | 不銹鋼、軸承鋼、碳鋼 | |||
游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
最大值(mm) | 0.013 | |||
材質(zhì) | 內(nèi)圈 | Gcr15 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | GB-T 305-1998 |
外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
鋼球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
防塵蓋(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
保持器(R) | SUS/MN | - | ||
油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
耐高溫(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
基本額定動(dòng)負(fù)荷
Cr(N) |
571 | |||
基本額定靜負(fù)荷
Cor(N) |
189 | |||
允許回轉(zhuǎn)數(shù) | 潤(rùn)滑脂 | *1000rpm | 56 | |
潤(rùn)滑劑 | 67 | |||
* 本表格數(shù)據(jù)僅供參考,選擇時(shí)請(qǐng)向大華軸承咨詢 |